ポケットフォルダー印刷のことなら激安・格安印刷通販のこがわにお任せ下さい!会社案内やカタログ、パンフレットなどを挟んで配布したり、資料整理にも便利なポケットフォルダー印刷です。名刺がセットできるポケット付きです!
会社案内やカタログ、パンフレットなどを挟んで配布したり、資料整理にも便利なフォルダー印刷です。名刺がセットできるポケット付きです。
「K-No.3」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「K-No.1」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「KS-No.3」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「KS-No.1」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
片ポケットフォルダー(313mmx230mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 32,000 | 46,000 | 34,000 | 48,000 | 34,000 | 48,000 |
500 | 42,000 | 54,200 | 44,000 | 56,980 | 44,000 | 56,980 |
1,000 | 60,000 | 70,100 | 61,700 | 73,200 | 61,700 | 73,200 |
1,500 | 70,000 | 96,000 | 82,700 | 98,000 | 82,700 | 98,000 |
2,000 | 83,500 | 107,000 | 104,000 | 124,000 | 104,000 | 124,000 |
3,000 | 101,000 | 132,000 | 154,600 | 184,000 | 154,600 | 184,000 |
5,000 | 135,000 | 177,400 | ||||
10,000 | 212,000 | 279,200 |
両ポケットフォルダー(320mmx225mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 34,500 | 46,600 | 38,000 | 50,300 | 38,000 | 50,300 |
500 | 47,000 | 60,000 | 50,900 | 63,200 | 50,900 | 63,200 |
1,000 | 65,000 | 78,500 | 72,600 | 85,700 | 72,600 | 85,700 |
1,500 | 82,600 | 106,850 | 101,700 | 110,300 | 101,700 | 110,300 |
2,000 | 92,900 | 115,700 | 131,000 | 134,980 | 131,000 | 134,980 |
3,000 | 113,430 | 135,100 | 186,500 | 197,600 | 186,500 | 197,600 |
片ポケットフォルダー(313mmx230mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 34,000 | 46,100 | 36,000 | 48,100 | 36,000 | 48,100 |
500 | 42,500 | 54,100 | 45,900 | 58,000 | 45,900 | 58,000 |
1,000 | 57,800 | 70,100 | 61,800 | 74,750 | 61,800 | 74,750 |
1,500 | 75,700 | 92,300 | 82,900 | 95,500 | 82,900 | 95,500 |
2,000 | 84,800 | 106,100 | 104,100 | 124,800 | 104,100 | 124,800 |
3,000 | 103,000 | 132,900 | 160,000 | 184,500 | 160,000 | 184,500 |
5,000 | 138,900 | 179,800 | ||||
10,000 | 230,000 | 295,300 |
両ポケットフォルダー(320mmx225mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 36,100 | 47,000 | 38,100 | 50,350 | 38,100 | 50,350 |
500 | 47,800 | 59,900 | 51,000 | 63,300 | 51,000 | 63,300 |
1,000 | 66,100 | 79,000 | 72,700 | 85,750 | 72,700 | 85,750 |
1,500 | 85,800 | 106,800 | 102,000 | 110,300 | 102,000 | 110,300 |
2,000 | 97,000 | 124,900 | 131,500 | 135,000 | 131,500 | 135,000 |
3,000 | 121,000 | 150,900 | 179,000 | 197,700 | 179,000 | 197,700 |
片ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 35,000 | 49,500 | ||||
500 | 48,400 | 62,700 | ||||
1,000 | 59,000 | 79,000 | ||||
1,500 | 68,300 | 90,400 | ||||
2,000 | 77,200 | 101,800 | ||||
3,000 | 95,200 | 134,500 | ||||
5,000 | 131,500 | 170,000 | ||||
10,000 | 205,500 | 263,000 |
両ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 38,000 | 51,600 | ||||
500 | 50,520 | 64,900 | ||||
1,000 | 67,000 | 82,800 | ||||
1,500 | 77,000 | 101,000 | ||||
2,000 | 86,800 | 113,800 | ||||
3,000 | 106,600 | 139,200 | ||||
5,000 | 146,200 | 190,000 | ||||
10,000 | 234,400 | 303,500 |
片ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 35,000 | 49,500 | ||||
500 | 48,400 | 62,700 | ||||
1,000 | 59,000 | 79,000 | ||||
1,500 | 68,300 | 90,400 | ||||
2,000 | 77,200 | 101,800 | ||||
3,000 | 95,200 | 134,500 | ||||
5,000 | 131,500 | 170,000 | ||||
10,000 | 205,500 | 263,000 |
両ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 38,000 | 51,600 | ||||
500 | 50,520 | 64,900 | ||||
1,000 | 67,000 | 82,800 | ||||
1,500 | 77,000 | 101,000 | ||||
2,000 | 86,800 | 113,800 | ||||
3,000 | 106,600 | 139,200 | ||||
5,000 | 146,200 | 190,000 | ||||
10,000 | 234,400 | 303,500 |
デザインテンプレートは、すべて無料でダウンロードしてご利用可能ですが、以下の制限をさせていただいております。
営利・非営利を問わず無料にてご利用いただけますが、デザインテンプレートをそのまま加工して独立の取引対象として、販売・無料配布などを行うことはご利用いただけません。
誤字・脱字・英文のスペル間違い、年号の間違い、デザイン上の問題については万全を期して作成しておりますが、ご利用に際し、文字校正・文案・色調などご確認の上ご利用ください。印刷後、万が一トラブルが発生しても、それに起因する一切の責任は負いません。
デザインテンプレートについての制限につきましては、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。