ポケットフォルダー印刷のことなら激安・格安印刷通販のこがわにお任せ下さい!会社案内やカタログ、パンフレットなどを挟んで配布したり、資料整理にも便利なポケットフォルダー印刷です。名刺がセットできるポケット付きです!
会社案内やカタログ、パンフレットなどを挟んで配布したり、資料整理にも便利なフォルダー印刷です。名刺がセットできるポケット付きです。
「K-No.3」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「K-No.1」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「KS-No.3」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「KS-No.1」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
片ポケットフォルダー(313mmx230mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 39,000 | 48,000 | 41,000 | 50,300 | 41,200 | 50,500 |
500 | 47,000 | 62,000 | 49,000 | 64,000 | 49,500 | 65,000 |
1,000 | 60,000 | 79,000 | 62,700 | 81,300 | 63,700 | 82,500 |
1,500 | 70,000 | 96,000 | 82,700 | 98,000 | 84,200 | 98,800 |
2,000 | 83,500 | 107,000 | 102,000 | 112,000 | 104,000 | 116,500 |
3,000 | 101,000 | 132,000 | 138,000 | 152,500 | 141,000 | 156,500 |
5,000 | 135,000 | 177,400 | ||||
10,000 | 212,000 | 279,200 |
両ポケットフォルダー(320mmx225mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 39,500 | 48,000 | 42,500 | 51,300 | 42,600 | 51,600 |
500 | 53,000 | 65,000 | 55,000 | 67,000 | 55,600 | 67,800 |
1,000 | 70,000 | 87,000 | 73,600 | 88,500 | 74,600 | 89,800 |
1,500 | 82,600 | 106,850 | 92,000 | 110,000 | 93,200 | 111,500 |
2,000 | 92,900 | 115,700 | 113,000 | 123,000 | 115,000 | 126,000 |
3,000 | 113,430 | 135,100 | 141,300 | 162,000 | 144,000 | 166,300 |
片ポケットフォルダー(313mmx230mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 39,000 | 52,000 | 41,500 | 54,300 | 41,600 | 54,600 |
500 | 53,500 | 62,100 | 52,300 | 64,500 | 52,800 | 65,300 |
1,000 | 66,200 | 80,500 | 67,200 | 82,000 | 68,200 | 83,300 |
1,500 | 79,500 | 102,700 | 82,900 | 104,000 | 84,400 | 106,500 |
2,000 | 89,000 | 113,000 | 104,100 | 121,000 | 106,000 | 124,000 |
3,000 | 108,000 | 139,700 | 143,200 | 155,000 | 146,500 | 162,000 |
5,000 | 145,000 | 189,200 | ||||
10,000 | 230,000 | 295,300 |
両ポケットフォルダー(320mmx225mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 39,500 | 53,000 | 43,000 | 55,000 | 43,200 | 55,600 |
500 | 54,000 | 65,800 | 55,300 | 67,300 | 55,800 | 68,200 |
1,000 | 66,100 | 79,000 | 72,700 | 85,750 | 72,700 | 85,750 |
1,500 | 85,800 | 112,000 | 92,500 | 114,500 | 94,200 | 116,000 |
2,000 | 97,000 | 124,900 | 118,300 | 130,500 | 120,000 | 132,500 |
3,000 | 121,000 | 150,900 | 146,000 | 169,300 | 148,800 | 172,000 |
片ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 35,000 | 49,500 | ||||
500 | 48,400 | 62,700 | ||||
1,000 | 59,000 | 79,000 | ||||
1,500 | 68,300 | 90,400 | ||||
2,000 | 77,200 | 101,800 | ||||
3,000 | 95,200 | 134,500 | ||||
5,000 | 131,500 | 170,000 | ||||
10,000 | 205,500 | 263,000 |
両ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 38,000 | 51,600 | ||||
500 | 50,520 | 64,900 | ||||
1,000 | 67,000 | 82,800 | ||||
1,500 | 77,000 | 101,000 | ||||
2,000 | 86,800 | 113,800 | ||||
3,000 | 106,600 | 139,200 | ||||
5,000 | 146,200 | 190,000 | ||||
10,000 | 234,400 | 303,500 |
片ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 35,000 | 49,500 | ||||
500 | 48,400 | 62,700 | ||||
1,000 | 59,000 | 79,000 | ||||
1,500 | 68,300 | 90,400 | ||||
2,000 | 77,200 | 101,800 | ||||
3,000 | 95,200 | 134,500 | ||||
5,000 | 131,500 | 170,000 | ||||
10,000 | 205,500 | 263,000 |
両ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 38,000 | 51,600 | ||||
500 | 50,520 | 64,900 | ||||
1,000 | 67,000 | 82,800 | ||||
1,500 | 77,000 | 101,000 | ||||
2,000 | 86,800 | 113,800 | ||||
3,000 | 106,600 | 139,200 | ||||
5,000 | 146,200 | 190,000 | ||||
10,000 | 234,400 | 303,500 |
以下のボタンをクリックして、データ入稿用テンプレート(zip圧縮)のダウンロードが行えます。
デザインテンプレートは、すべて無料でダウンロードしてご利用可能ですが、以下の制限をさせていただいております。
営利・非営利を問わず無料にてご利用いただけますが、デザインテンプレートをそのまま加工して独立の取引対象として、販売・無料配布などを行うことはご利用いただけません。
誤字・脱字・英文のスペル間違い、年号の間違い、デザイン上の問題については万全を期して作成しておりますが、ご利用に際し、文字校正・文案・色調などご確認の上ご利用ください。印刷後、万が一トラブルが発生しても、それに起因する一切の責任は負いません。
デザインテンプレートについての制限につきましては、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。