ポケットフォルダー印刷のことなら激安・格安印刷通販のこがわにお任せ下さい!会社案内やカタログ、パンフレットなどを挟んで配布したり、資料整理にも便利なポケットフォルダー印刷です。名刺がセットできるポケット付きです!
会社案内やカタログ、パンフレットなどを挟んで配布したり、資料整理にも便利なフォルダー印刷です。名刺がセットできるポケット付きです。
「K-No.3」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「K-No.1」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「KS-No.3」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
「KS-No.1」とご指定の上、お問い合わせくださいませ
片ポケットフォルダー(313mmx230mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 37,000 | 52,000 | 44,300 | 59,300 | 46,300 | 61,300 |
500 | 52,000 | 65,000 | 65,200 | 78,200 | 68,700 | 81,700 |
1,000 | 67,000 | 85,000 | 87,700 | 105,700 | 92,800 | 110,800 |
1,500 | 76,000 | 101,000 | 104,200 | 129,200 | 111,000 | 136,000 |
2,000 | 85,000 | 112,000 | 120,600 | 147,600 | 129,200 | 156,200 |
3,000 | 104,000 | 135,000 | 154,600 | 185,600 | 166,600 | 197,600 |
5,000 | 141,000 | 184,000 | ||||
10,000 | 233,000 | 302,000 |
両ポケットフォルダー(320mmx225mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 41,800 | 55,500 | 49,100 | 62,800 | 48,400 | 74,600 |
500 | 53,500 | 71,000 | 66,700 | 84,200 | 67,500 | 92,800 |
1,000 | 72,000 | 95,000 | 92,700 | 115,700 | 94,000 | 117,000 |
1,500 | 88,000 | 113,000 | 116,200 | 141,200 | 120,500 | 144,500 |
2,000 | 100,000 | 130,000 | 135,600 | 165,600 | 142,500 | 171,000 |
3,000 | 121,000 | 159,000 | 171,600 | 209,600 | 178,000 | 217,000 |
片ポケットフォルダー(313mmx230mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 44,000 | 52,000 | 51,300 | 59,300 | 53,300 | 77,600 |
500 | 52,000 | 65,000 | 65,200 | 78,200 | 70,000 | 90,000 |
1,000 | 68,000 | 85,000 | 88,700 | 105,700 | 97,000 | 129,000 |
1,500 | 78,000 | 101,000 | 106,200 | 129,200 | 117,000 | 144,500 |
2,000 | 87,000 | 112,000 | 124,200 | 149,000 | 136,000 | 169,000 |
3,000 | 106,000 | 135,000 | 160,000 | 190,200 | 172,000 | 214,000 |
5,000 | 143,000 | 184,000 | ||||
10,000 | 237,000 | 302,000 |
両ポケットフォルダー(320mmx225mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | 片面つやPP加工 | 片面マットPP加工 | |||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | 片面カラー | 両面カラー |
100 | 45,000 | 55,500 | 52,300 | 78,300 | 54,300 | 70,000 |
500 | 55,000 | 71,000 | 69,500 | 86,200 | 72,000 | 93,000 |
1,000 | 77,000 | 95,000 | 99,300 | 120,000 | 102,800 | 124,000 |
1,500 | 88,000 | 115,000 | 121,000 | 145,500 | 126,500 | 151,300 |
2,000 | 100,000 | 130,000 | 142,000 | 167,000 | 147,000 | 178,000 |
3,000 | 121,000 | 159,000 | 179,000 | 214,200 | 189,000 | 228,000 |
片ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 43,000 | 70,000 | ||||
500 | 55,000 | 81,000 | ||||
1,000 | 67,000 | 92,000 | ||||
1,500 | 78,000 | 105,000 | ||||
2,000 | 87,000 | 116,000 | ||||
3,000 | 107,000 | 142,000 | ||||
5,000 | 182,000 | 192,000 | ||||
10,000 | 282,000 | 325,000 |
両ポケットフォルダー(307mmx220mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | PP加工なし | |||||
枚数 | 片面カラー | 両面カラー | ||||
100 | 44,000 | 70,000 | ||||
500 | 56,000 | 82,500 | ||||
1,000 | 76,000 | 100,000 | ||||
1,500 | 95,000 | 119,000 | ||||
2,000 | 110,000 | 140,000 | ||||
3,000 | 130,000 | 172,000 | ||||
5,000 | 179,000 | 232,000 | ||||
10,000 | 299,000 | 382,000 |
以下のボタンをクリックして、データ入稿用テンプレート(zip圧縮)のダウンロードが行えます。
デザインテンプレートは、すべて無料でダウンロードしてご利用可能ですが、以下の制限をさせていただいております。
営利・非営利を問わず無料にてご利用いただけますが、デザインテンプレートをそのまま加工して独立の取引対象として、販売・無料配布などを行うことはご利用いただけません。
誤字・脱字・英文のスペル間違い、年号の間違い、デザイン上の問題については万全を期して作成しておりますが、ご利用に際し、文字校正・文案・色調などご確認の上ご利用ください。印刷後、万が一トラブルが発生しても、それに起因する一切の責任は負いません。
デザインテンプレートについての制限につきましては、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。